¿Es posible que Cuenca sea, la provincia española con más denuncias de media por número de conductores?
Según datos de la DGT, entre los que no se encuentran los de País Vasco y Cataluña, en España hubo 4.826.246 denuncias en el año 2015. A la cabeza de esta clasificación se encuentra la provincia de Madrid con 588.951 denuncias, algo que no sorprende ya que es la que cuenta con mayor número de conductores.
Precisamente, si observamos la cifra de conductores, 20.996.953, podemos averiguar el número de denuncias por conductor, que asciende a 0,23 de media. En este caso la primera posición es para la provincia de Cuenca con 0,82 denuncias por conductor, seguida muy de cerca por Huesca con 0,81.
Sorprende la posición tan baja en este ranking de ciudades como Madrid (0,17, puesto número 37) y Valencia (0,14, puesto número 40) ya que su alta densidad de tráfico invitaría a pensar en un mayor número de denuncias.
Desde la Fundación Gestrafic no tenemos una respuesta lógica.
Habría que preguntarse ¿Por qué ocurre esto?.
Posición |
Provincia |
Media Denuncias/Conductor |
1º |
Cuenca |
0´82 |
2º | Huesca | 0,81 |
3º | Teruel | 0,69 |
4º | Segovia | 0,64 |
5º | Soria | 0,59 |
6º | Zamora | 0,53 |
7º | Burgos | 0,47 |
8º | Guadalajara | 0,43 |
9º | Lugo | 0,41 |
10º | Navarra | 0,38 |
11º | Ávila | 0,38 |
12º | Ciudad Real | 0,37 |
13º | Málaga | 0,37 |
14º | Palencia | 0,36 |
15º | Pontevedra | 0,34 |
16º | Cáceres | 0,31 |
17º | Ourense | 0,27 |
18º | La Rioja | 0,27 |
19º | Cantabria | 0,25 |
20º | León | 0,24 |
21º | Toledo | 0,24 |
22º | Asturias | 0,24 |
23º | Valladolid | 0,24 |
24º | A Coruña | 0,24 |
25º | Sevilla | 0,23 |
26º | Murcia | 0,22 |
27º | Zaragoza | 0,21 |
28º | Salamanca | 0,20 |
29º | Huelva | 0,20 |
30º | Badajoz | 0,19 |
31º | Córdoba | 0,19 |
32º | Castellón | 0,18 |
33º | Albacete | 0,18 |
34º | Jaén | 0,18 |
35º | Granada | 0,18 |
36º | Baleares | 0,17 |
37º | Madrid | 0,17 |
38º | Cádiz | 0,16 |
39º | Ceuta | 0,14 |
40º | Valencia | 0,14 |
41º | Alicante | 0,14 |
42º | Almería | 0,13 |
43º | Las Palmas | 0,12 |
44º | Sª Cruz Tenerife | 0,09 |
45º |
Melilla |
0,06 |
Media España | 0,23 |
Deja una respuesta